| « TID: 模式5输出各测试项目的描述 | 目录 | USID:模式6输出结果的各种单位和换算方法的描述 » |
服务$06中的OBDMIDs (车载诊断监测ID)定义
OBDMIDs (On-Board Diagnostic Monitor ID) definition for Service $06
此表仅用于15765–4.
表 — 标准车载诊断监测ID定义
| OBDMID(hex) | On-Board Diagnostic Monitor ID name |
|---|---|
| 00 | OBD Monitor IDs supported ($01 - $20) |
| 01 | Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 1 |
| 02 | Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 2 |
| 03 | Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 3 |
| 04 | Oxygen Sensor Monitor Bank 1 - Sensor 4 |
| 05 | Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 1 |
| 06 | Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 2 |
| 07 | Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 3 |
| 08 | Oxygen Sensor Monitor Bank 2 - Sensor 4 |
| 09 | Oxygen Sensor Monitor Bank 3 - Sensor 1 |
| 0A | Oxygen Sensor Monitor Bank 3 - Sensor 2 |
| 0B | Oxygen Sensor Monitor Bank 3 - Sensor 3 |
| 0C | Oxygen Sensor Monitor Bank 3 - Sensor 4 |
| 0D | Oxygen Sensor Monitor Bank 4 - Sensor 1 |
| 0E | Oxygen Sensor Monitor Bank 4 - Sensor 2 |
| 0F | Oxygen Sensor Monitor Bank 4 - Sensor 3 |
| 10 | Oxygen Sensor Monitor Bank 4 - Sensor 4 |
| 11–1F | ISO/SAE reserved |
| 20 | OBD Monitor IDs supported ($21 - $40) |
| 21 | Catalyst Monitor Bank 1 |
| 22 | Catalyst Monitor Bank 2 |
| 23 | Catalyst Monitor Bank 3 |
| 24 | Catalyst Monitor Bank 4 |
| 25–30 | ISO/SAE reserved |
| 31 | EGR Monitor Bank 1 |
| 32 | EGR Monitor Bank 2 |
| 33 | EGR Monitor Bank 3 |
| 34 | EGR Monitor Bank 4 |
| 35–38 | ISO/SAE reserved |
| 39 | EVAP Monitor (Cap Off) |
| 3A | EVAP Monitor (0,090′’) |
| 3B | EVAP Monitor (0,040′’) |
| 3C | EVAP Monitor (0,020′’) |
| 3D | Purge Flow Monitor |
| 3E-3F | ISO/SAE reserved |
| 40 | OBD Monitor IDs supported ($41-$60) |
| 41 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1 |
| 42 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2 |
| 43 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 3 |
| 44 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 1 - Sensor 4 |
| 45 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 1 |
| 46 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 2 |
| 47 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 3 |
| 48 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 2 - Sensor 4 |
| 49 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 3 - Sensor 1 |
| 4A | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 3 - Sensor 2 |
| 4B | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 3 - Sensor 3 |
| 4C | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 3 - Sensor 4 |
| 4D | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 4 - Sensor 1 |
| 4E | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 4 - Sensor 2 |
| 4F | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 4 - Sensor 3 |
| 50 | Oxygen Sensor Heater Monitor Bank 4 - Sensor 4 |
| 51–5F | ISO/SAE reserved |
| 60 | OBD Monitor IDs supported ($61 - $80) |
| 61 | Heated Catalyst Monitor Bank 1 |
| 62 | Heated Catalyst Monitor Bank 2 |
| 63 | Heated Catalyst Monitor Bank 3 |
| 64 | Heated Catalyst Monitor Bank 4 |
| 65–70 | ISO/SAE reserved |
| 71 | Secondary Air Monitor 1 |
| 72 | Secondary Air Monitor 2 |
| 73 | Secondary Air Monitor 3 |
| 74 | Secondary Air Monitor 4 |
| 75–7F | ISO/SAE reserved |
| 80 | OBD Monitor IDs supported ($81 - $A0) |
| 81 | Fuel System Monitor Bank 1 |
| 82 | Fuel System Monitor Bank 2 |
| 83 | Fuel System Monitor Bank 3 |
| 84 | Fuel System Monitor Bank 4 |
| 85–9F | ISO/SAE reserved |
| A0 | OBD Monitor IDs supported ($A1 - $C0) |
| A1 | Misfire Monitor General Data |
| A2 | Misfire Cylinder 1 Data |
| A3 | Misfire Cylinder 2 Data |
| A4 | Misfire Cylinder 3 Data |
| A5 | Misfire Cylinder 4 Data |
| A6 | Misfire Cylinder 5 Data |
| A7 | Misfire Cylinder 6 Data |
| A8 | Misfire Cylinder 7 Data |
| A9 | Misfire Cylinder 8 Data |
| AA | Misfire Cylinder 9 Data |
| AB | Misfire Cylinder 10 Data |
| AC | Misfire Cylinder 11 Data |
| AD | Misfire Cylinder 12 Data |
| AE-BF | ISO/SAE reserved |
| C0 | OBD Monitor IDs supported ($C1 - $E0) |
| C1-DF | ISO/SAE reserved |
| E0 | OBD Monitor IDs supported ($E1 - $FF) |
| E1-FF | Vehicle manufacturer defined OBDMIDs |
例:氧传感器和催化器配置示例. 离飞轮最远的汽缸为1缸.

图. 2个Bank和4个催化器的V6/V8/V12 汽缸发动机示例

图. 2个Bank和3个催化器的V6 V8/V12汽缸发动机示例

图. 1个Bank和2个催化器的L4汽缸发动机示例

图. 1个Bank和1个催化器的L4气缸发动机示例
Content from ISO 15031–5:2006
| « TID: 模式5输出各测试项目的描述 | 目录 | USID:模式6输出结果的各种单位和换算方法的描述 » |
网页最后更新于 2009 年 03 月 06 日, 09:30 PM
