P00XX 燃油与空气计量和辅助排放控制
Fuel and air metering and auxiliary emission controls
| DTC number | DTC naming | Location |
|---|---|---|
| P0000 | ISO/SAE reserved | |
| P0001 | Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open | |
| P0002 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance | |
| P0003 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Low | |
| P0004 | Fuel Volume Regulator Control Circuit High | |
| P0005 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit/Open | |
| P0006 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit Low | |
| P0007 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit High | |
| P0008 | Engine Position System Performance | Bank 1 |
| P0009 | Engine Position System Performance | Bank 2 |
| P000A | A Camshaft Position Slow Response | Bank 1 |
| P000B | B Camshaft Position Slow Response | Bank 1 |
| P000C | A Camshaft Position Slow Response | Bank 2 |
| P000D | B Camshaft Position Slow Response | Bank 2 |
| P000E | ISO/SAE reserved | |
| P000F | ISO/SAE reserved | |
| P0010a | A Camshaft Position Actuator Circuit / Open | Bank 1 |
| P0011a | A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance | Bank 1 |
| P0012a | A Camshaft Position – Timing Over-Retarded | Bank 1 |
| P0013b | B Camshaft Position – Actuator Circuit / Open | Bank 1 |
| P0014b | B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance | Bank 1 |
| P0015b | B Camshaft Position – Timing Over-Retarded | Bank 1 |
| P0016 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation | Bank 1 Sensor A |
| P0017 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation | Bank 1 Sensor B |
| P0018 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation | Bank 2 Sensor A |
| P0019 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation | Bank 2 Sensor B |
| P0020a | A Camshaft Position Actuator Circuit / Open | Bank 2 |
| P0021a | A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance | Bank 2 |
| P0022a | A Camshaft Position – Timing Over-Retarded | Bank 2 |
| P0023b | B Camshaft Position – Actuator Circuit / Open | Bank 2 |
| P0024b | B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance | Bank 2 |
| P0025b | B Camshaft Position V Timing Over-Retarded | Bank 2 |
| P0026 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | Bank 1 |
| P0027 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | Bank 1 |
| P0028 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | Bank 2 |
| P0029 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | Bank 2 |
| P0030 | HO2S Heater Control Circuit | Bank 1 Sensor 1 |
| P0031 | HO2S Heater Control Circuit Low | Bank 1 Sensor 1 |
| P0032 | HO2S Heater Control Circuit High | Bank 1 Sensor 1 |
| P0033 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit | |
| P0034 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low | |
| P0035 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit High | |
| P0036 | HO2S Heater Control Circuit | Bank 1 Sensor 2 |
| P0037 | HO2S Heater Control Circuit Low | Bank 1 Sensor 2 |
| P0038 | HO2S Heater Control Circuit High | Bank 1 Sensor 2 |
| P0039 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance | |
| P0040 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1 | |
| P0041 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2 | |
| P0042 | HO2S Heater Control Circuit | Bank 1 Sensor 3 |
| P0043 | HO2S Heater Control Circuit Low | Bank 1 Sensor 3 |
| P0044 | HO2S Heater Control Circuit High | Bank 1 Sensor 3 |
| P0045 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit/Open | |
| P0046 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Range/Performance | |
| P0047 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Low | |
| P0048 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit High | |
| P0049 | Turbocharger/Supercharger Turbine Overspeed | |
| P004A | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit / Open | |
| P004B | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Range/Performance | |
| P004C | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Low | |
| P004D | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit High | |
| P004E | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Intermittent/Erratic | |
| P004F | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Intermittent/Erratic | |
| P0050 | HO2S Heater Control Circuit | Bank 2 Sensor 1 |
| P0051 | HO2S Heater Control Circuit Low | Bank 2 Sensor 1 |
| P0052 | HO2S Heater Control Circuit High | Bank 2 Sensor 1 |
| P0053 | HO2S Heater Resistance | Bank 1 Sensor 1 |
| P0054 | HO2S Heater Resistance | Bank 1 Sensor 2 |
| P0055 | HO2S Heater Resistance | Bank 1 Sensor 3 |
| P0056 | HO2S Heater Control Circuit | Bank 2 Sensor 2 |
| P0057 | HO2S Heater Control Circuit Low | Bank 2 Sensor 2 |
| P0058 | HO2S Heater Control Circuit High | Bank 2 Sensor 2 |
| P0059 | HO2S Heater Resistance | Bank 2 Sensor 1 |
| P0060 | HO2S Heater Resistance | Bank 2 Sensor 2 |
| P0061 | HO2S Heater Resistance | Bank 2 Sensor 3 |
| P0062 | HO2S Heater Control Circuit | Bank 2 Sensor 3 |
| P0063 | HO2S Heater Control Circuit Low | Bank 2 Sensor 3 |
| P0064 | HO2S Heater Control Circuit High | Bank 2 Sensor 3 |
| P0065 | Air Assisted Injector Control Range/Performance | |
| P0066 | Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low | |
| P0067 | Air Assisted Injector Control Circuit High | |
| P0068 | MAP/MAF – Throttle Position Correlation | |
| P0069 | Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation | |
| P006A | MAP – Mass or Volume Air Flow Correlation | |
| P006B | MAP – Exhaust Pressure Correlation | |
| P006C | MAP – Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation | |
| P006D | Barometric Pressure – Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation | |
| P006E | ISO/SAE reserved | |
| P006F | ISO/SAE reserved | |
| P0070 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit | |
| P0071 | Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance | |
| P0072 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low | |
| P0073 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit High | |
| P0074 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent | |
| P0075 | Intake Valve Control Solenoid Circuit | Bank 1 |
| P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low | Bank 1 |
| P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High | Bank 1 |
| P0078 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit | Bank 1 |
| P0079 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low | Bank 1 |
| P0080 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High | Bank 1 |
| P0081 | Intake Valve Control Solenoid Circuit | Bank 2 |
| P0082 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low | Bank 2 |
| P0083 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High | Bank 2 |
| P0084 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit | Bank 2 |
| P0085 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low | Bank 2 |
| P0086 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High | Bank 2 |
| P0087 | Fuel Rail/System Pressure ¨C Too Low | |
| P0088 | Fuel Rail/System Pressure ¨C Too High | |
| P0089 | Fuel Pressure Regulator 1 Performance | |
| P0090 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit | |
| P0091 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low | |
| P0092 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High | |
| P0093 | Fuel System Leak Detected – Large Leak | |
| P0094 | Fuel System Leak Detected – Small Leak | |
| P0095 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit | |
| P0096 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance | |
| P0097 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low | |
| P0098 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High | |
| P0099 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic | |
| P009A | Intake Air Temperature / Ambient Air Temperature Correlation |
a. The “A” camshaft shall be either the “intake”, “left”, or “front” camshaft. Left/Right and Front/Rear are determined as if viewed from the driver’s seating position. Bank 1 contains cylinder number one, Bank 2 is the opposite bank.
b. The “B” camshaft shall be either the “exhaust”, “right”, or “rear” camshaft. Left/Right and Front/Rear are determined as if viewed from the driver’s seating position. Bank 1 contains cylinder number one, Bank 2 is the opposite bank.
注:所有故障码的定义来源于ISO 15031–6:2005,更多详细信息请参考原文。
网页最后更新于 2009 年 01 月 09 日, 09:08 AM
