P07XX 传动系统
Transmission
| 故障码 | 描述 |
|---|---|
| P0700 | Transmission Control System (MIL Request) |
| P0701 | Transmission Control System Range/Performance |
| P0702 | Transmission Control System Electrical |
| P0703 | Brake Switch B Circuit |
| P0704 | Clutch Switch Input Circuit Malfunction |
| P0705 | Transmission Range Sensor A Circuit Malfunction (PRNDL Input) |
| P0706 | Transmission Range Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0707 | Transmission Range Sensor A Circuit Low |
| P0708 | Transmission Range Sensor A Circuit High |
| P0709 | Transmission Range Sensor A Circuit Intermittent |
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit |
| P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Low |
| P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High |
| P0714 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent |
| P0715 | Input/Turbine Speed Sensor A Circuit |
| P0716 | Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0717 | Input/Turbine Speed Sensor A Circuit No Signal |
| P0718 | Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Intermittent |
| P0719 | Brake Switch B Circuit Low |
| P0720 | Output Speed Sensor Circuit |
| P0721 | Output Speed Sensor Circuit Range/Performance |
| P0722 | Output Speed Sensor Circuit No Signal |
| P0723 | Output Speed Sensor Circuit Intermittent |
| P0724 | Brake Switch B Circuit High |
| P0725 | Engine Speed Input Circuit |
| P0726 | Engine Speed Input Circuit Range/Performance |
| P0727 | Engine Speed Input Circuit No Signal |
| P0728 | Engine Speed Input Circuit Intermittent |
| P0729 | Gear 6 Incorrect Ratio |
| P0730 | Incorrect Gear Ratio |
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio |
| P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio |
| P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio |
| P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio |
| P0735 | Gear 5 Incorrect Ratio |
| P0736 | Reverse Incorrect Ratio |
| P0737 | TCM Engine Speed Output Circuit |
| P0738 | TCM Engine Speed Output Circuit Low |
| P0739 | TCM Engine Speed Output Circuit High |
| P0740 | Torque Converter Clutch Circuit/Open |
| P0741 | Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off |
| P0742 | Torque Converter Clutch Circuit Stuck On |
| P0743 | Torque Converter Clutch Circuit Electrical |
| P0744 | Torque Converter Clutch Circuit Intermittent |
| P0745 | Pressure Control Solenoid A |
| P0746 | Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off |
| P0747 | Pressure Control Solenoid A Stuck On |
| P0748 | Pressure Control Solenoid A Electrical |
| P0749 | Pressure Control Solenoid A Intermittent |
| P0750 | Shift Solenoid A |
| P0751 | Shift Solenoid A Performance or Stuck Off |
| P0752 | Shift Solenoid A Stuck On |
| P0753 | Shift Solenoid A Electrical |
| P0754 | Shift Solenoid A Intermittent |
| P0755 | Shift Solenoid B |
| P0756 | Shift Solenoid B Performance or Stuck Off |
| P0757 | Shift Solenoid B Stuck On |
| P0758 | Shift Solenoid B Electrical |
| P0759 | Shift Solenoid B Intermittent |
| P075A | Shift Solenoid G |
| P075B | Shift Solenoid G Performance or Stuck Off |
| P075C | Shift Solenoid G Stuck On |
| P075D | Shift Solenoid G Electrical |
| P075E | Shift Solenoid G Intermittent |
| P075F | ISO/SAE reserved |
| P0760 | Shift Solenoid C |
| P0761 | Shift Solenoid C Performance or Stuck Off |
| P0762 | Shift Solenoid C Stuck On |
| P0763 | Shift Solenoid C Electrical |
| P0764 | Shift Solenoid C Intermittent |
| P0765 | Shift Solenoid D |
| P0766 | Shift Solenoid D Performance or Stuck Off |
| P0767 | Shift Solenoid D Stuck On |
| P0768 | Shift Solenoid D Electrical |
| P0769 | Shift Solenoid D Intermittent |
| P076A | Shift Solenoid H |
| P076B | Shift Solenoid H Performance or Stuck Off |
| P076C | Shift Solenoid H Stuck On |
| P076D | Shift Solenoid H Electrical |
| P076E | Shift Solenoid H Intermittent |
| P076F | ISO/SAE reserved |
| P0770 | Shift Solenoid E |
| P0771 | Shift Solenoid E Performance or Stuck Off |
| P0772 | Shift Solenoid E Stuck On |
| P0773 | Shift Solenoid E Electrical |
| P0774 | Shift Solenoid E Intermittent |
| P0775 | Pressure Control Solenoid B |
| P0776 | Pressure Control Solenoid B Performance or Stuck off |
| P0777 | Pressure Control Solenoid B Stuck On |
| P0778 | Pressure Control Solenoid B Electrical |
| P0779 | Pressure Control Solenoid B Intermittent |
| P0780 | Shift Error |
| P0781 | 1–2 Shift |
| P0782 | 2–3 Shift |
| P0783 | 3–4 Shift |
| P0784 | 4–5 Shift |
| P0785 | Shift/Timing Solenoid |
| P0786 | Shift/Timing Solenoid Range/Performance |
| P0787 | Shift/Timing Solenoid Low |
| P0788 | Shift/Timing Solenoid High |
| P0789 | Shift/Timing Solenoid Intermittent |
| P0790 | Normal/Performance Switch Circuit |
| P0791 | Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit |
| P0792 | Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0793 | Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal |
| P0794 | Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent |
| P0795 | Pressure Control Solenoid C |
| P0796 | Pressure Control Solenoid C Performance or Stuck off |
| P0797 | Pressure Control Solenoid C Stuck On |
| P0798 | Pressure Control Solenoid C Electrical |
| P0799 | Pressure Control Solenoid C Intermittent |
注:所有故障码的定义来源于ISO 15031–6:2005,更多详细信息请参考原文。
网页最后更新于 2009 年 01 月 09 日, 07:58 AM
