P0AXX 混合推进
Hybrid Propulsion
| 故障码 | 描述 |
|---|---|
| P0A00 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit |
| P0A01 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A02 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low |
| P0A03 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High |
| P0A04 | Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A05 | Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open |
| P0A06 | Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low |
| P0A07 | Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High |
| P0A08 | DC/DC Converter Status Circuit |
| P0A09 | DC/DC Converter Status Circuit Low Input |
| P0A0A | High Voltage System Inter-Lock Circuit |
| P0A0B | High Voltage System Inter-Lock Circuit Performance |
| P0A0C | High Voltage System Inter-Lock Circuit Low |
| P0A0D | High Voltage System Inter-Lock Circuit High |
| P0A0E | High Voltage System Inter-Lock Circuit Intermittent |
| P0A0F | Engine Failed to Start |
| P0A10 | DC/DC Converter Status Circuit High Input |
| P0A11 | DC/DC Converter Enable Circuit/Open |
| P0A12 | DC/DC Converter Enable Circuit Low |
| P0A13 | DC/DC Converter Enable Circuit High |
| P0A14 | Engine Mount A Control Circuit/Open |
| P0A15 | Engine Mount A Control Circuit Low |
| P0A16 | Engine Mount A Control Circuit High |
| P0A17 | Motor Torque Sensor Circuit |
| P0A18 | Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A19 | Motor Torque Sensor Circuit Low |
| P0A1A | Generator Control Module |
| P0A1B | Drive Motor A Control Module |
| P0A1C | Drive Motor B Control Module |
| P0A1D | Hybrid Powertrain Control Module |
| P0A1E | Starter/Generator Control Module |
| P0A1F | Battery Energy Control Module |
| P0A20 | Motor Torque Sensor Circuit High |
| P0A21 | Motor Torque Sensor Circuit Intermittent |
| P0A22 | Generator Torque Sensor Circuit |
| P0A23 | Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A24 | Generator Torque Sensor Circuit Low |
| P0A25 | Generator Torque Sensor Circuit High |
| P0A26 | Generator Torque Sensor Circuit Intermittent |
| P0A27 | Hybrid Battery Power Off Circuit |
| P0A28 | Hybrid Battery Power Off Circuit Low |
| P0A29 | Hybrid Battery Power Off Circuit High |
| P0A2A | Drive Motor A Temperature Sensor Circuit |
| P0A2B | Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A2C | Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Low |
| P0A2D | Drive Motor A Temperature Sensor Circuit High |
| P0A2E | Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A2F | Drive Motor A Over Temperature |
| P0A30 | Drive Motor B Temperature Sensor Circuit |
| P0A31 | Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A32 | Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Low |
| P0A33 | Drive Motor B Temperature Sensor Circuit High |
| P0A34 | Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A35 | Drive Motor B Over Temperature |
| P0A36 | Generator Temperature Sensor Circuit |
| P0A37 | Generator Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A38 | Generator Temperature Sensor Circuit Low |
| P0A39 | Generator Temperature Sensor Circuit High |
| P0A3A | Generator Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A3B | Generator Over Temperature |
| P0A3C | Drive Motor A Inverter Over Temperature |
| P0A3D | Drive Motor B Inverter Over Temperature |
| P0A3E | Generator Inverter Over Temperature |
| P0A3F | Drive Motor A Position Sensor Circuit |
| P0A40 | Drive Motor A Position Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A41 | Drive Motor A Position Sensor Circuit Low |
| P0A42 | Drive Motor A Position Sensor Circuit High |
| P0A43 | Drive Motor A Position Sensor Circuit Intermittent |
| P0A44 | Drive Motor A Position Sensor Circuit Overspeed |
| P0A45 | Drive Motor B Position Sensor Circuit |
| P0A46 | Drive Motor B Position Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A47 | Drive Motor B Position Sensor Circuit Low |
| P0A48 | Drive Motor B Position Sensor Circuit High |
| P0A49 | Drive Motor B Position Sensor Circuit Intermittent |
| P0A4A | Drive Motor B Position Sensor Circuit Overspeed |
| P0A4B | Generator Position Sensor Circuit |
| P0A4C | Generator Position Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A4D | Generator Position Sensor Circuit Low |
| P0A4E | Generator Position Sensor Circuit High |
| P0A4F | Generator Position Sensor Circuit Intermittent |
| P0A50 | Generator Position Sensor Circuit Overspeed |
| P0A51 | Drive Motor A Current Sensor Circuit |
| P0A52 | Drive Motor A Current Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A53 | Drive Motor A Current Sensor Circuit Low |
| P0A54 | Drive Motor A Current Sensor Circuit High |
| P0A55 | Drive Motor B Current Sensor Circuit |
| P0A56 | Drive Motor B Current Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A57 | Drive Motor B Current Sensor Circuit Low |
| P0A58 | Drive Motor B Current Sensor Circuit High |
| P0A59 | Generator Current Sensor Circuit |
| P0A5A | Generator Current Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A5B | Generator Current Sensor Circuit Low |
| P0A5C | Generator Current Sensor Circuit High |
| P0A5D | Drive Motor A Phase U Current |
| P0A5E | Drive Motor A Phase U Current Low |
| P0A5F | Drive Motor A Phase U Current High |
| P0A60 | Drive Motor A Phase V Current |
| P0A61 | Drive Motor A Phase V Current Low |
| P0A62 | Drive Motor A Phase V Current High |
| P0A63 | Drive Motor A Phase W Current |
| P0A64 | Drive Motor A Phase W Current Low |
| P0A65 | Drive Motor A Phase W Current High |
| P0A66 | Drive Motor B Phase U Current |
| P0A67 | Drive Motor B Phase U Current Low |
| P0A68 | Drive Motor B Phase U Current High |
| P0A69 | Drive Motor B Phase V Current |
| P0A6A | Drive Motor B Phase V Current Low |
| P0A6B | Drive Motor B Phase V Current High |
| P0A6C | Drive Motor B Phase W Current |
| P0A6D | Drive Motor B Phase W Current Low |
| P0A6E | Drive Motor B Phase W Current High |
| P0A6F | Generator Phase U Current |
| P0A70 | Generator Phase U Current Low |
| P0A71 | Generator Phase U Current High |
| P0A72 | Generator Phase V Current |
| P0A73 | Generator Phase V Current Low |
| P0A74 | Generator Phase V Current High |
| P0A75 | Generator Phase W Current |
| P0A76 | Generator Phase W Current Low |
| P0A77 | Generator Phase W Current High |
| P0A78 | Drive Motor A Inverter Performance |
| P0A79 | Drive Motor B Inverter Performance |
| P0A7A | Generator Inverter Performance |
| P0A7B | Battery Energy Control Module Requested MIL Illumination |
| P0A7C | Motor Electronics Over Temperature |
| P0A7D | Hybrid Battery Pack State of Charge Low |
| P0A7E | Hybrid Battery Pack Over Temperature |
| P0A7F | Hybrid Battery Pack Deterioration |
| P0A80 | Replace Hybrid Battery Pack |
| P0A81 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit/Open |
| P0A82 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Performance or Stuck Off |
| P0A83 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Stuck On |
| P0A84 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit Low |
| P0A85 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit High |
| P0A86 | 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit |
| P0A87 | 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Range/Performance |
| P0A88 | 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Low |
| P0A89 | 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit High |
| P0A8A | 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Intermittent |
| P0A8B | 14 Volt Power Module System Voltage |
| P0A8C | 14 Volt Power Module System Voltage Unstable |
| P0A8D | 14 Volt Power Module System Voltage Low |
| P0A8E | 14 Volt Power Module System Voltage High |
| P0A8F | 14 Volt Power Module System Performance |
| P0A90 | Drive Motor A Performance |
| P0A91 | Drive Motor B Performance |
| P0A92 | Hybrid Generator Performance |
| P0A93 | Inverter Cooling System Performance |
| P0A94 | DC/DC Converter Performance |
| P0A95 | High Voltage Fuse |
| P0A96 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit |
| P0A97 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Performance or Stuck Off |
| P0A98 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Stuck On |
| P0A99 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit Low |
| P0A9A | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit High |
| P0A9B | Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit |
| P0A9C | Hybrid Battery Temperature Sensor A Range/Performance |
| P0A9D | Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit Low |
| P0A9E | Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit High |
| P0A9F | Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic |
| P0AA0 | Hybrid Battery Positive Contactor Circuit |
| P0AA1 | Hybrid Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed |
| P0AA2 | Hybrid Battery Positive Contactor Circuit Stuck Open |
| P0AA3 | Hybrid Battery Negative Contactor Circuit |
| P0AA4 | Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Closed |
| P0AA5 | Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Open |
| P0AA6 | Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault |
| P0AA7 | Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit |
| P0AA8 | Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Range/Performance |
| P0AA9 | Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Low |
| P0AAA | Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit High |
| P0AAB | Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P0AAC | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit |
| P0AAD | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0AAE | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Low |
| P0AAF | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit High |
| P0AB0 | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic |
| P0AB1 | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit |
| P0AB2 | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0AB3 | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Low |
| P0AB4 | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit High |
| P0AB5 | Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic |
| P0AB6 | Engine Mount B Control Circuit/Open |
| P0AB7 | Engine Mount B Control Circuit Low |
| P0AB8 | Engine Mount B Control Circuit High |
| P0AB9 | Hybrid System Performance |
| P0ABA | Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit |
| P0ABB | Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Range/Performance |
| P0ABC | Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Low |
| P0ABD | Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit High |
| P0ABE | Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Intermittent/Erratic |
| P0ABF | Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit |
| P0AC0 | Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Range/Performance |
| P0AC1 | Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Low |
| P0AC2 | Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit High |
| P0AC3 | Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P0AC4 | Hybrid Powertrain Control Module Requested MIL Illumination |
| P0AC5 | Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit |
| P0AC6 | Hybrid Battery Temperature Sensor B Range/Performance |
| P0AC7 | Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Low |
| P0AC8 | Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit High |
| P0AC9 | Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic |
| P0ACA | Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit |
| P0ACB | Hybrid Battery Temperature Sensor C Range/Performance |
| P0ACC | Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit Low |
| P0ACD | Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit High |
| P0ACE | Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit Intermittent/Erratic |
| P0ACF | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit |
| P0AD0 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Performance or Stuck Off |
| P0AD1 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Stuck On |
| P0AD2 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit Low |
| P0AD3 | Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit High |
| P0AD4 | Hybrid Battery Pack Air Flow System Insufficient Air Flow |
| P0AD5 | Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit/Open |
| P0AD6 | Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Range/Performance |
| P0AD7 | Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Low |
| P0AD8 | Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit High |
| P0AD9 | Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit/Open |
| P0ADA | Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Range/Performance |
| P0ADB | Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Low |
| P0ADC | Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit High |
| P0ADD | Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit/Open |
| P0ADE | Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Range/Performance |
| P0ADF | Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Low |
| P0AE0 | Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit High |
| P0AE1 | Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit |
| P0AE2 | Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Closed |
| P0AE3 | Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Open |
| P0AE4 | Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit |
| P0AE5 | Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit Range/Performance |
| P0AE6 | Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit Circuit Low |
| P0AE7 | Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit High |
| P0AE8 | Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit |
| P0AE9 | Hybrid Battery Temperature Sensor D Range/Performance |
| P0AEA | Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Low |
| P0AEB | Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit High |
| P0AEC | Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Intermittent/Erratic |
| P0AED | Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit |
| P0AEE | Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0AEF | Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Low |
| P0AF0 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit High |
| P0AF1 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic |
| P0AF2 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit |
| P0AF3 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0AF4 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Low |
| P0AF5 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit High |
| P0AF6 | Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic |
| P0AF7 | 14 Volt Power Module Internal Temperature Too High |
| P0AF8 | Hybrid Battery System Voltage |
| P0AF9 | Hybrid Battery System Voltage Unstable |
| P0AFA | Hybrid Battery System Voltage Low |
| P0AFB | Hybrid Battery System Voltage High |
注:所有故障码的定义来源于ISO 15031–6:2005,更多详细信息请参考原文。
网页最后更新于 2009 年 01 月 09 日, 07:59 AM
