P25xx
| Pcode | Description |
|---|---|
| P2500 | Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low |
| P2501 | Generator Lamp/L-Terminal Circuit High |
| P2502 | Charging System Voltage |
| P2503 | Charging System Voltage Low |
| P2504 | Charging System Voltage High |
| P2505 | ECM/PCM Power Input Signal |
| P2506 | ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance |
| P2507 | ECM/PCM Power Input Signal Low |
| P2508 | ECM/PCM Power Input Signal High |
| P2509 | ECM/PCM Power Input Signal Intermittent |
| P250A | Engine Oil Level Sensor Circuit |
| P250B | Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance |
| P250C | Engine Oil Level Sensor Circuit Low |
| P250D | Engine Oil Level Sensor Circuit High |
| P250E | Engine Oil Level Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P250F | Engine Oil Level Too Low |
| P2510 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance |
| P2511 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P2512 | Event Data Recorder Request Circuit/ Open |
| P2513 | Event Data Recorder Request Circuit Low |
| P2514 | Event Data Recorder Request Circuit High |
| P2515 | A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit |
| P2516 | A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Range/Performance |
| P2517 | A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Low |
| P2518 | A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High |
| P2519 | A/C Request A Circuit |
| P251A | PTO Enable Switch Circuit/Open |
| P251B | PTO Enable Switch Circuit Low |
| P251C | PTO Enable Switch Circuit High |
| P251D | PTO Engine Shutdown Circuit/Open |
| P251E | PTO Engine Shutdown Circuit Low |
| P251F | PTO Engine Shutdown Circuit High |
| P2520 | A/C Request A Circuit Low |
| P2521 | A/C Request A Circuit High |
| P2522 | A/C Request B Circuit |
| P2523 | A/C Request B Circuit Low |
| P2524 | A/C Request B Circuit High |
| P2525 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit |
| P2526 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P2527 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low |
| P2528 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High |
| P2529 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent |
| P252A | Engine Oil Quality Sensor Circuit |
| P252B | Engine Oil Quality Sensor Circuit Range/Performance |
| P252C | Engine Oil Quality Sensor Circuit Low |
| P252D | Engine Oil Quality Sensor Circuit High |
| P252E | Engine Oil Quality Circuit Intermittent/Erratic |
| P252F | Engine Oil Level Too High |
| P2530 | Ignition Switch Run Position Circuit |
| P2531 | Ignition Switch Run Position Circuit Low |
| P2532 | Ignition Switch Run Position Circuit High |
| P2533 | Ignition Switch Run/Start Position Circuit |
| P2534 | Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low |
| P2535 | Ignition Switch Run/Start Position Circuit High |
| P2536 | Ignition Switch Accessory Position Circuit |
| P2537 | Ignition Switch Accessory Position Circuit Low |
| P2538 | Ignition Switch Accessory Position Circuit High |
| P2539 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit |
| P253A | PTO Sense Circuit/Open |
| P253B | PTO Sense Circuit Range/Performance |
| P253C | PTO Sense Circuit Low |
| P253D | PTO Sense Circuit High |
| P253E | PTO Sense Circuit Intermittent/Erratic |
| P253F | Engine Oil Deteriorated |
| P2540 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance |
| P2541 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low |
| P2542 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High |
| P2543 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent |
| P2544 | Torque Management Request Input Signal A |
| P2545 | Torque Management Request Input Signal A Range/Performance |
| P2546 | Torque Management Request Input Signal A Low |
| P2547 | Torque Management Request Input Signal A High |
| P2548 | Torque Management Request Input Signal B |
| P2549 | Torque Management Request Input Signal B Range/Performance |
| P254A | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit/Open |
| P254B | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Range/Performance |
| P254C | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Low |
| P254D | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit High |
| P254E | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Intermittent/Erratic |
| P254F | Engine Hood Switch Circuit |
| P2550 | Torque Management Request Input Signal B Low |
| P2551 | Torque Management Request Input Signal B High |
| P2552 | Throttle/Fuel Inhibit Circuit |
| P2553 | Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance |
| P2554 | Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low |
| P2555 | Throttle/Fuel Inhibit Circuit High |
| P2556 | Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit |
| P2557 | Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance |
| P2558 | Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low |
| P2559 | Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High |
| P255A | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit/Open |
| P255B | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Range/Performance |
| P255C | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit Low |
| P255D | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit High |
| P255E | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit Intermittent/Erratic |
| P255F | ISO/SAE reserved |
| P2560 | Engine Coolant Level Low |
| P2561 | A/C Control Module Requested MIL Illumination |
| P2562 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit |
| P2563 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Range/Performance |
| P2564 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Low |
| P2565 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High |
| P2566 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Intermittent |
| P2567 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit |
| P2568 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| P2569 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low |
| P256A | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit/Open |
| P256B | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Range/Performance |
| P256C | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Low |
| P256D | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit High |
| P256E | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic |
| P256F | ISO/SAE reserved |
| P2570 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High |
| P2571 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P2572 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit |
| P2573 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance |
| P2574 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low |
| P2575 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High |
| P2576 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P2577 | Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold |
| P2578 | Turbocharger Speed Sensor Circuit |
| P2579 | Turbocharger Speed Sensor Circuit Range/Performance |
| P2580 | Turbocharger speed sensor circuit low |
| P2581 | Turbocharger speed sensor circuit high |
| P2582 | Turbocharger speed sensor circuit intermittent |
| P2583 | Cruise Control Front Distance Range Sensor |
| P2584 | Fuel Additive Control Module MIL Request |
| P2585 | Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request |
| P2586 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit |
| P2587 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range/Performance |
| P2588 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low |
| P2589 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High |
| P2590 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent/Erratic |
注:所有故障码的定义来源于ISO 15031–6:2005,更多详细信息请参考原文。
网页最后更新于 2007 年 08 月 26 日, 11:28 AM
