P27xx
| Pcode | Description |
|---|---|
| P2700 | Transmission Friction Element A Apply Time Range/Performance |
| P2701 | Transmission Friction Element B Apply Time Range/Performance |
| P2702 | Transmission Friction Element C Apply Time Range/Performance |
| P2703 | Transmission Friction Element D Apply Time Range/Performance |
| P2704 | Transmission Friction Element E Apply Time Range/Performance |
| P2705 | Transmission Friction Element F Apply Time Range/Performance |
| P2706 | Shift Solenoid F |
| P2707 | Shift Solenoid F Performance or Stuck Off |
| P2708 | Shift Solenoid F Stuck On |
| P2709 | Shift Solenoid F Electrical |
| P2710 | Shift Solenoid F Intermittent |
| P2711 | Unexpected Mechanical Gear Disengagement |
| P2712 | Hydraulic Power Unit Leakage |
| P2713 | Pressure Control Solenoid D |
| P2714 | Pressure Control Solenoid D Performance or Stuck Off |
| P2715 | Pressure Control Solenoid D Stuck On |
| P2716 | Pressure Control Solenoid D Electrical |
| P2717 | Pressure Control Solenoid D Intermittent |
| P2718 | Pressure Control Solenoid D Control Circuit / Open |
| P2719 | Pressure Control Solenoid D Control Circuit Range/Performance |
| P2720 | Pressure Control Solenoid D Control Circuit Low |
| P2721 | Pressure Control Solenoid D Control Circuit High |
| P2722 | Pressure Control Solenoid E |
| P2723 | Pressure Control Solenoid E Performance or Stuck Off |
| P2724 | Pressure Control Solenoid E Stuck On |
| P2725 | Pressure Control Solenoid E Electrical |
| P2726 | Pressure Control Solenoid E Intermittent |
| P2727 | Pressure Control Solenoid E Control Circuit / Open |
| P2728 | Pressure Control Solenoid E Control Circuit Range/Performance |
| P2729 | Pressure Control Solenoid E Control Circuit Low |
| P2730 | Pressure Control Solenoid E Control Circuit High |
| P2731 | Pressure Control Solenoid F |
| P2732 | Pressure Control Solenoid F Performance or Stuck Off |
| P2733 | Pressure Control Solenoid F Stuck On |
| P2734 | Pressure Control Solenoid F Electrical |
| P2735 | Pressure Control Solenoid F Intermittent |
| P2736 | Pressure Control Solenoid F Control Circuit/Open |
| P2737 | Pressure Control Solenoid F Control Circuit Range/Performance |
| P2738 | Pressure Control Solenoid F Control Circuit Low |
| P2739 | Pressure Control Solenoid F Control Circuit High |
| P273A | Transmission Friction Element G Apply Time Range/Performance |
| P273B | Transmission Friction Element H Apply Time Range/Performance |
| P273C | ISO/SAE reserved |
| P273D | ISO/SAE reserved |
| P273E | ISO/SAE reserved |
| P273F | ISO/SAE reserved |
| P2740 | Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit |
| P2741 | Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Range Performance |
| P2742 | Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Low |
| P2743 | Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit High |
| P2744 | Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Intermittent |
| P2745 | Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit |
| P2746 | Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Range/Performance |
| P2747 | Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit No Signal |
| P2748 | Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Intermittent |
| P2749 | Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit |
| P2750 | Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Range/Performance |
| P2751 | Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit No Signal |
| P2752 | Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Intermittent |
| P2753 | Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open |
| P2754 | Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low |
| P2755 | Transmission Fluid Cooler Control Circuit High |
| P2756 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid |
| P2757 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance or Stuck Off |
| P2758 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On |
| P2759 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical |
| P2760 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent |
| P2761 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open |
| P2762 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance |
| P2763 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High |
| P2764 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low |
| P2765 | Input/Turbine Speed Sensor B Circuit |
| P2766 | Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Range/Performance |
| P2767 | Input/Turbine Speed Sensor B Circuit No Signal |
| P2768 | Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Intermittent |
| P2769 | Torque Converter Clutch Circuit Low |
| P2770 | Torque Converter Clutch Circuit High |
| P2771 | Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit |
| P2772 | Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance |
| P2773 | Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low |
| P2774 | Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High |
| P2775 | Upshift Switch Circuit Range/Performance |
| P2776 | Upshift Switch Circuit Low |
| P2777 | Upshift Switch Circuit High |
| P2778 | Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic |
| P2779 | Downshift Switch Circuit Range/Performance |
| P2780 | Downshift Switch Circuit Low |
| P2781 | Downshift Switch Circuit High |
| P2782 | Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic |
| P2783 | Torque Converter Temperature Too High |
| P2784 | Input/Turbine Speed Sensor A/B Correlation |
| P2785 | Clutch Actuator Temperature Too High |
| P2786 | Gear Shift Actuator Temperature Too High |
| P2787 | Clutch Temperature Too High |
| P2788 | Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit |
| P2789 | Clutch Adaptive Learning at Limit |
| P278A | Kick Down Switch Circuit |
| P278B | Kick Down Switch Circuit Range/Performance |
| P278C | Kick Down Switch Circuit Low |
| P278D | Kick Down Switch Circuit High |
| P278E | Kick Down Switch Circuit Intermittent/Erratic |
| P278F | SAE/ISO Reserved |
| P2790 | Gate Select Direction Circuit |
| P2791 | Gate Select Direction Circuit Low |
| P2792 | Gate Select Direction Circuit High |
| P2793 | Gear Shift Direction Circuit |
| P2794 | Gear Shift Direction Circuit Low |
| P2795 | Gear Shift Direction Circuit High |
| P2796 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit/Open |
| P2797 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Performance |
| P2798 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit Lowv |
| P2799 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit High |
| P279A | SAE/ISO Reserved |
| P279B | SAE/ISO Reserved |
| P279C | SAE/ISO Reserved |
| P279D | SAE/ISO Reserved |
| P279E | SAE/ISO Reserved |
| P279F | SAE/ISO Reserved |
注:所有故障码的定义来源于ISO 15031–6:2005,更多详细信息请参考原文。
网页最后更新于 2007 年 08 月 26 日, 11:29 AM
